| Der Club |
| Sie sind hier: Club > Mitgliedschaften |
|
|||
| Golfclub Oldenburger Land e. V. Golfplatz Oldenburger Land Betriebs GmbH & Co. KG Preise in EURO ab 8.3.2010 |
|||
| Aufnahmegebühr: | keine | ||
| Jahresbeiträge Golfclub Oldenburger Land e. V.: |
|||
| Vollmitglieder* | 990,00 € | ||
| Wochentagsmitgliedschaft* | 850,00 € | ||
| Zweitmitglieder** | 550,00 € | ||
| Ruhende Mitgliedschaft |
290,00 € | ||
| Familienbeitrag für ein ordentliches Mitglied incl. Kinder bis einschl. 12. Lebensjahr* |
990,00 € | ||
| * Umlage (zahlbar in zwei Raten) | 450,00 € | ||
| ** Umlage (zahlbar in zwei Raten) | 225,00 € | ||
| zuzüglich: | |||
| entweder | |||
| einmalig KG-Anteil (incl.Spielrecht) | 1550.00 € | ||
| plus einmalig Agio | 200,00 € | ||
| Gesamt: | 1750,00 € | ||
| oder |
|||
| Spielrecht auf Mietbasis: | |||
| im 1. Kalenderjahr |
250,00 € | ||
| im 2. Kalenderjahr |
350,00 € | ||
| ab 3. Kalenderjahr | 450,00 € | ||
| Zweitmitglieder (jährlich) |
250,00 € | ||
| Wochentagsmitglieder (jährlich) | 250,00 € | ||
| Monatliche Zahlweise eines Spielrechtes befristet bis 31.12.2010 | 79,00 € | ||
| Monatliche Zahlweise ab 1.1.2011 (incl. Spielrecht) | 109,00 € | ||
| Von der Zeichnung befreit sind: Jugendliche unter 18 Jahren und Studenten, Azubis, Wehr- oder Ersatzdienstleistende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. |
|||
| Jährliche Clubbeiträge | |||
| Kinder bis einschl. 12. Lebensjahr | 55,00 € | ||
| Jugendliche vom 13. bis einschl. 18. Lebensjahr | 110,00 € | ||
| Studenten, Azubis bis einschl. 27. Lebensjahr | 220,00 € | ||
| Greenfee für Gäste | 18-Loch | 9-Loch | |
| Montag bis Freitag | 36,00 € | 20,00 € | |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 45,00 € | 25,00 € | |
| Änderungen vorbehalten | |||
| |
website by br-software |